反渗透是最精密的膜法液体分离技术,它能阻挡所有溶解性盐及分子量大于100 的有机物,但允许水分子透过,反渗透复合膜脱盐率一般大于98%。反渗透复合膜的标准脱盐率特性如下表所示,值得注意的是表中各种离子的脱除率的测试条件不同于膜元件规范中的测试条件,因此其值略低于膜元件规范中所列出的脱除率。
| 成分 | 符号 | 脱除率% |
| 钠 | Na+ | 99.0~99.4 |
| 钙 | Ca2+ | 99.8 |
| 镁 | Mg2+ | 99.8 |
| 钾 | K+ | 99.0~99.4 |
| 铁 | Fe2+ | 99.0~99.4 |
| 锰 | Mn2+ | 99.0~99.4 |
| 铝 | Al3+ | 99.5~99.8 |
| 胺* | NH4+ | 85.0~99.0 |
| 铜 | Cu2+ | 99.0~99.4 |
| 镍 | Ni2+ | 99.5~99.8 |
| 锌 | Zn2+ | 99.5~99.8 |
| 锶 | Sr2+ | 99.5~99.8 |
| 镉 | Cd2+ | 99.5~99.8 |
| 银 | Ag+ | 99.0~99.4 |
| 汞 | Hg2+ | 99.0~99.4 |
| 钡 | Ba2+ | 99.5~99.8 |
| 铬 | Cr6+ | 99.0~99.4 |
| 铅 | Pb2+ | 99.5~99.8 |
| 氯化物 | Cl- | 99.0~99.4 |
| 碳酸氢根* | HCO3- | 98.0~99.8 |
| 硝酸根* | NO3- | 95.0~98.0 |
| 氟化根 | F- | 98.0~99.0 |
| 硅酸根* | SiO2- | 98.0~99.0 |
| 磷酸根 | PO43- | 99.5~99.8 |
| 铬酸根* | CrO42- | 99.0~99.4 |
| 亚硫酸根 | SO32- | 99.0~99.4 |
| 硫代硫酸根 | S2O32- | 99.0~99.4 |
| 亚铁氰化物 | Fe(CN)63- | 99.0~99.4 |
| 溴化物 | Br+ | 99.0~99.4 |
| 硫酸盐 | SO42- | 99.8 |
| 砷 | As | 99.0~99.4 |
| 硒 | Se2- | 99.0~99.4 |
| 细菌和病毒 | 99.9 | |
| 热源 | 99.9 |
* 脱盐率(%)取决于pH值。
脱盐率的测试条件:进水溶液TDS 200mg/L,操作压力200psi(13.8bar)、77℉(25℃)、pH 7.5、回收率为15%,连续运行24小时后测试。

2020-07-30
